|
 |
 |
 |
Statistiche di VisualRoute.it
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
12 |
33 |
181 |
7084039 |
+7 |
Visite |
10 |
18 |
150 |
2758052 |
-2 |
Visitatori unici |
10 |
19 |
150 |
2352788 |
-2 |
Pagine per visita |
1.2 |
1.7 |
1.2 |
2.6 |
+0.5 |
Reloads |
2 |
14 |
31 |
4325987 |
+9.6 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Sabato | 31 | 19.50% | +31  | 31 | 23.31% | +31  | 31 | 23.31% | +31  |
Domenica | 17 | 10.69% | -14  | 16 | 12.03% | -15  | 16 | 12.03% | -15  |
Lunedi | 23 | 14.47% | +6  | 23 | 17.29% | +7  | 23 | 17.29% | +7  |
Martedi | 21 | 13.21% | -2  | 18 | 13.53% | -5  | 18 | 13.53% | -5  |
Mercoledi | 22 | 13.84% | +1  | 16 | 12.03% | -2  | 16 | 12.03% | -2  |
Giovedi | 33 | 20.75% | +11  | 19 | 14.29% | +3  | 19 | 14.29% | +3  |
Venerdi | 12 | 7.55% | -21  | 10 | 7.52% | -9  | 10 | 7.52% | -9  |
Totale : |
159 | 133 | 133 |
Media : |
22.71 | 19.00 | 19.00 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|