|
|
|
|
Statistiche di Pensieri sparsi
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
0 |
0 |
5839 |
0 |
Visite |
0 |
1 |
0 |
1629 |
0 |
Visitatori unici |
0 |
0 |
0 |
1337 |
0 |
Pagine per visita |
0 |
0 |
0 |
3.6 |
0 |
Reloads |
0 |
0 |
0 |
4210 |
0 |
|
|
|
|
|
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Sabato | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Domenica | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Lunedi | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Martedi | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Mercoledi | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Giovedi | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Venerdi | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Totale : |
0 | 0 | 0 |
Media : |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Visualizza tutti i contatori »
|
|
|
|
|