|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Meteo
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
5 |
32 |
66873 |
0 |
Visite |
0 |
3 |
24 |
21982 |
+1 |
Visitatori unici |
0 |
4 |
22 |
17743 |
+1 |
Pagine per visita |
0 |
1.3 |
1.3 |
3 |
-0.1 |
Reloads |
0 |
1 |
8 |
44891 |
0 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Mercoledi | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
| Giovedi | 2 | 7.41% | +2  | 2 | 9.52% | +2  | 2 | 10.00% | +2  |
| Venerdi | 7 | 25.93% | +5  | 7 | 33.33% | +5  | 7 | 35.00% | +5  |
| Sabato | 10 | 37.04% | +3  | 5 | 23.81% | -2  | 4 | 20.00% | -3  |
| Domenica | 3 | 11.11% | -7  | 3 | 14.29% | -2  | 3 | 15.00% | -1  |
| Lunedi | 5 | 18.52% | +2  | 4 | 19.05% | +1  | 4 | 20.00% | +1  |
| Martedi | 0 | 0.00% | -5  | 0 | 0.00% | -4  | 0 | 0.00% | -4  |
|
Totale : |
27 | 21 | 20 |
|
Media : |
3.86 | 3.00 | 2.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|