|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Accademia di filatelia e storia postale
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
29 |
182 |
262344 |
+3 |
Visite |
0 |
18 |
104 |
121923 |
+5 |
Visitatori unici |
0 |
20 |
104 |
117741 |
+5 |
Pagine per visita |
0 |
1.5 |
1.8 |
2.2 |
-0.3 |
Reloads |
0 |
9 |
78 |
140421 |
-2.1 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 27 | 19.42% | +27  | 18 | 18.56% | +18  | 18 | 18.56% | +18  |
| Sabato | 10 | 7.19% | -17  | 9 | 9.28% | -9  | 9 | 9.28% | -9  |
| Domenica | 15 | 10.79% | +5  | 12 | 12.37% | +3  | 12 | 12.37% | +3  |
| Lunedi | 26 | 18.71% | +11  | 19 | 19.59% | +7  | 19 | 19.59% | +7  |
| Martedi | 32 | 23.02% | +6  | 19 | 19.59% | 0  | 19 | 19.59% | 0  |
| Mercoledi | 29 | 20.86% | -3  | 20 | 20.62% | +1  | 20 | 20.62% | +1  |
| Giovedi | 0 | 0.00% | -29  | 0 | 0.00% | -20  | 0 | 0.00% | -20  |
|
Totale : |
139 | 97 | 97 |
|
Media : |
19.86 | 13.86 | 13.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|