|
 |
 |
 |
Statistiche di Accademia di filatelia e storia postale
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
17 |
37 |
175 |
246957 |
+12 |
Visite |
9 |
15 |
93 |
114973 |
+3 |
Visitatori unici |
9 |
16 |
91 |
110855 |
+3 |
Pagine per visita |
1.9 |
2.3 |
1.9 |
2.1 |
+0.4 |
Reloads |
8 |
21 |
82 |
131984 |
+9.3 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Martedi | 11 | 7.05% | +11  | 10 | 12.05% | +10  | 10 | 12.20% | +10  |
Mercoledi | 46 | 29.49% | +35  | 15 | 18.07% | +5  | 14 | 17.07% | +4  |
Giovedi | 19 | 12.18% | -27  | 11 | 13.25% | -4  | 11 | 13.41% | -3  |
Venerdi | 10 | 6.41% | -9  | 6 | 7.23% | -5  | 6 | 7.32% | -5  |
Sabato | 16 | 10.26% | +6  | 16 | 19.28% | +10  | 16 | 19.51% | +10  |
Domenica | 37 | 23.72% | +21  | 16 | 19.28% | 0  | 16 | 19.51% | 0  |
Lunedi | 17 | 10.90% | -20  | 9 | 10.84% | -7  | 9 | 10.98% | -7  |
Totale : |
156 | 83 | 82 |
Media : |
22.29 | 11.86 | 11.71 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|