|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Accademia di filatelia e storia postale
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
4 |
79 |
308 |
254934 |
+35 |
Visite |
3 |
16 |
127 |
118549 |
-1 |
Visitatori unici |
3 |
17 |
125 |
114406 |
-1 |
Pagine per visita |
1.3 |
4.6 |
2.4 |
2.2 |
+2.2 |
Reloads |
1 |
62 |
181 |
136385 |
+36.1 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Sabato | 31 | 11.48% | +31  | 10 | 8.55% | +10  | 10 | 8.55% | +10  |
| Domenica | 38 | 14.07% | +7  | 29 | 24.79% | +19  | 29 | 24.79% | +19  |
| Lunedi | 50 | 18.52% | +12  | 28 | 23.93% | -1  | 28 | 23.93% | -1  |
| Martedi | 23 | 8.52% | -27  | 12 | 10.26% | -16  | 12 | 10.26% | -16  |
| Mercoledi | 45 | 16.67% | +22  | 18 | 15.38% | +6  | 18 | 15.38% | +6  |
| Giovedi | 79 | 29.26% | +34  | 17 | 14.53% | -1  | 17 | 14.53% | -1  |
| Venerdi | 4 | 1.48% | -75  | 3 | 2.56% | -14  | 3 | 2.56% | -14  |
|
Totale : |
270 | 117 | 117 |
|
Media : |
38.57 | 16.71 | 16.71 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|