|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Accademia di filatelia e storia postale
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
6 |
163 |
265406 |
-17 |
Visite |
0 |
4 |
67 |
123405 |
-4 |
Visitatori unici |
0 |
6 |
66 |
119214 |
-3 |
Pagine per visita |
0 |
1 |
2.4 |
2.2 |
-1.4 |
Reloads |
0 |
0 |
96 |
142001 |
-13.7 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Sabato | 25 | 22.52% | +25  | 10 | 18.18% | +10  | 10 | 18.52% | +10  |
| Domenica | 12 | 10.81% | -13  | 10 | 18.18% | 0  | 10 | 18.52% | 0  |
| Lunedi | 32 | 28.83% | +20  | 12 | 21.82% | +2  | 12 | 22.22% | +2  |
| Martedi | 31 | 27.93% | -1  | 12 | 21.82% | 0  | 11 | 20.37% | -1  |
| Mercoledi | 5 | 4.50% | -26  | 5 | 9.09% | -7  | 5 | 9.26% | -6  |
| Giovedi | 6 | 5.41% | +1  | 6 | 10.91% | +1  | 6 | 11.11% | +1  |
| Venerdi | 0 | 0.00% | -6  | 0 | 0.00% | -6  | 0 | 0.00% | -6  |
|
Totale : |
111 | 55 | 54 |
|
Media : |
15.86 | 7.86 | 7.71 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|