|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Accademia di filatelia e storia postale
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
31 |
64 |
517 |
251738 |
-10 |
Visite |
16 |
21 |
161 |
117356 |
-1 |
Visitatori unici |
16 |
22 |
160 |
113232 |
-1 |
Pagine per visita |
1.9 |
2.9 |
3.2 |
2.1 |
-0.3 |
Reloads |
15 |
42 |
356 |
134382 |
-8.9 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Domenica | 132 | 28.51% | +132  | 25 | 16.45% | +25  | 25 | 16.45% | +25  |
| Lunedi | 81 | 17.49% | -51  | 24 | 15.79% | -1  | 24 | 15.79% | -1  |
| Martedi | 53 | 11.45% | -28  | 16 | 10.53% | -8  | 16 | 10.53% | -8  |
| Mercoledi | 43 | 9.29% | -10  | 21 | 13.82% | +5  | 21 | 13.82% | +5  |
| Giovedi | 59 | 12.74% | +16  | 28 | 18.42% | +7  | 28 | 18.42% | +7  |
| Venerdi | 64 | 13.82% | +5  | 22 | 14.47% | -6  | 22 | 14.47% | -6  |
| Sabato | 31 | 6.70% | -33  | 16 | 10.53% | -6  | 16 | 10.53% | -6  |
|
Totale : |
463 | 152 | 152 |
|
Media : |
66.14 | 21.71 | 21.71 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|