|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Accademia di filatelia e storia postale
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
40 |
17 |
199 |
261409 |
-11 |
Visite |
20 |
8 |
90 |
121518 |
-4 |
Visitatori unici |
20 |
9 |
90 |
117345 |
-4 |
Pagine per visita |
2 |
1.9 |
2.2 |
2.2 |
-0.3 |
Reloads |
20 |
8 |
109 |
139891 |
-7.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Martedi | 19 | 10.05% | +19  | 10 | 11.36% | +10  | 10 | 11.36% | +10  |
| Mercoledi | 28 | 14.81% | +9  | 14 | 15.91% | +4  | 14 | 15.91% | +4  |
| Giovedi | 24 | 12.70% | -4  | 11 | 12.50% | -3  | 11 | 12.50% | -3  |
| Venerdi | 44 | 23.28% | +20  | 15 | 17.05% | +4  | 15 | 17.05% | +4  |
| Sabato | 17 | 8.99% | -27  | 9 | 10.23% | -6  | 9 | 10.23% | -6  |
| Domenica | 17 | 8.99% | 0  | 9 | 10.23% | 0  | 9 | 10.23% | 0  |
| Lunedi | 40 | 21.16% | +23  | 20 | 22.73% | +11  | 20 | 22.73% | +11  |
|
Totale : |
189 | 88 | 88 |
|
Media : |
27.00 | 12.57 | 12.57 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|