|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Accademia di filatelia e storia postale
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
25 |
71 |
412 |
258687 |
+12 |
Visite |
2 |
18 |
121 |
120300 |
+4 |
Visitatori unici |
2 |
19 |
114 |
116142 |
+3 |
Pagine per visita |
12.5 |
3.4 |
3.4 |
2.2 |
0 |
Reloads |
23 |
50 |
291 |
138387 |
+8.4 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Domenica | 26 | 6.65% | +26  | 12 | 10.43% | +12  | 11 | 10.00% | +11  |
| Lunedi | 67 | 17.14% | +41  | 30 | 26.09% | +18  | 30 | 27.27% | +19  |
| Martedi | 123 | 31.46% | +56  | 24 | 20.87% | -6  | 22 | 20.00% | -8  |
| Mercoledi | 24 | 6.14% | -99  | 12 | 10.43% | -12  | 12 | 10.91% | -10  |
| Giovedi | 55 | 14.07% | +31  | 14 | 12.17% | +2  | 14 | 12.73% | +2  |
| Venerdi | 71 | 18.16% | +16  | 21 | 18.26% | +7  | 19 | 17.27% | +5  |
| Sabato | 25 | 6.39% | -46  | 2 | 1.74% | -19  | 2 | 1.82% | -17  |
|
Totale : |
391 | 115 | 110 |
|
Media : |
55.86 | 16.43 | 15.71 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|