|
 |
 |
 |
Statistiche di Riso Morgante
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
154 |
607 |
2539 |
401913 |
+244 |
Visite |
31 |
65 |
228 |
60852 |
+33 |
Visitatori unici |
31 |
66 |
226 |
58742 |
+34 |
Pagine per visita |
5 |
9.2 |
11.1 |
6.6 |
-1.9 |
Reloads |
123 |
541 |
2311 |
341061 |
+210.9 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Venerdi | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
Sabato | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
Domenica | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
Lunedi | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
Martedi | 549 | 41.91% | +549  | 65 | 40.12% | +65  | 65 | 40.12% | +65  |
Mercoledi | 607 | 46.34% | +58  | 66 | 40.74% | +1  | 66 | 40.74% | +1  |
Giovedi | 154 | 11.76% | -453  | 31 | 19.14% | -35  | 31 | 19.14% | -35  |
Totale : |
1310 | 162 | 162 |
Media : |
187.14 | 23.14 | 23.14 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|