|
 |
 |
 |
Statistiche di Riso Morgante
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
140 |
222 |
1283 |
403883 |
+39 |
Visite |
27 |
43 |
341 |
61274 |
-5 |
Visitatori unici |
27 |
44 |
339 |
59162 |
-4 |
Pagine per visita |
5.2 |
5 |
3.8 |
6.6 |
+1.3 |
Reloads |
113 |
178 |
942 |
342609 |
+43.4 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Lunedi | 79 | 7.41% | +79  | 33 | 10.82% | +33  | 33 | 10.89% | +33  |
Martedi | 176 | 16.51% | +97  | 54 | 17.70% | +21  | 54 | 17.82% | +21  |
Mercoledi | 156 | 14.63% | -20  | 50 | 16.39% | -4  | 50 | 16.50% | -4  |
Giovedi | 127 | 11.91% | -29  | 44 | 14.43% | -6  | 42 | 13.86% | -8  |
Venerdi | 166 | 15.57% | +39  | 53 | 17.38% | +9  | 53 | 17.49% | +11  |
Sabato | 222 | 20.83% | +56  | 44 | 14.43% | -9  | 44 | 14.52% | -9  |
Domenica | 140 | 13.13% | -82  | 27 | 8.85% | -17  | 27 | 8.91% | -17  |
Totale : |
1066 | 305 | 303 |
Media : |
152.29 | 43.57 | 43.29 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|