|
 |
 |
 |
Statistiche di Tutto Webmaster
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
24 |
58 |
458 |
4606937 |
-7 |
Visite |
24 |
53 |
417 |
2364128 |
-6 |
Visitatori unici |
24 |
54 |
417 |
2170473 |
-6 |
Pagine per visita |
1 |
1.1 |
1.1 |
1.9 |
0 |
Reloads |
0 |
4 |
41 |
2242809 |
-1.9 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Giovedi | 58 | 14.65% | +58  | 56 | 15.26% | +56  | 56 | 15.26% | +56  |
Venerdi | 64 | 16.16% | +6  | 60 | 16.35% | +4  | 60 | 16.35% | +4  |
Sabato | 71 | 17.93% | +7  | 61 | 16.62% | +1  | 61 | 16.62% | +1  |
Domenica | 58 | 14.65% | -13  | 57 | 15.53% | -4  | 57 | 15.53% | -4  |
Lunedi | 63 | 15.91% | +5  | 55 | 14.99% | -2  | 55 | 14.99% | -2  |
Martedi | 58 | 14.65% | -5  | 54 | 14.71% | -1  | 54 | 14.71% | -1  |
Mercoledi | 24 | 6.06% | -34  | 24 | 6.54% | -30  | 24 | 6.54% | -30  |
Totale : |
396 | 367 | 367 |
Media : |
56.57 | 52.43 | 52.43 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|