|
 |
 |
 |
Statistiche di Tutto Webmaster
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
40 |
45 |
478 |
4598128 |
-23 |
Visite |
40 |
43 |
398 |
2356218 |
-13 |
Visitatori unici |
40 |
44 |
398 |
2162573 |
-13 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1.2 |
2 |
-0.2 |
Reloads |
0 |
1 |
80 |
2241910 |
-10.4 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Giovedi | 65 | 15.93% | +65  | 63 | 18.31% | +63  | 63 | 18.31% | +63  |
Venerdi | 57 | 13.97% | -8  | 57 | 16.57% | -6  | 57 | 16.57% | -6  |
Sabato | 60 | 14.71% | +3  | 47 | 13.66% | -10  | 47 | 13.66% | -10  |
Domenica | 48 | 11.76% | -12  | 47 | 13.66% | 0  | 47 | 13.66% | 0  |
Lunedi | 93 | 22.79% | +45  | 46 | 13.37% | -1  | 46 | 13.37% | -1  |
Martedi | 45 | 11.03% | -48  | 44 | 12.79% | -2  | 44 | 12.79% | -2  |
Mercoledi | 40 | 9.80% | -5  | 40 | 11.63% | -4  | 40 | 11.63% | -4  |
Totale : |
408 | 344 | 344 |
Media : |
58.29 | 49.14 | 49.14 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|