|
 |
 |
 |
Statistiche di Tutto Webmaster
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
28 |
49 |
444 |
4610155 |
-14 |
Visite |
26 |
47 |
361 |
2366917 |
-4 |
Visitatori unici |
26 |
48 |
361 |
2173262 |
-4 |
Pagine per visita |
1.1 |
1 |
1.2 |
1.9 |
-0.2 |
Reloads |
2 |
1 |
83 |
2243238 |
-10.9 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Giovedi | 73 | 19.16% | +73  | 63 | 19.63% | +63  | 63 | 19.63% | +63  |
Venerdi | 60 | 15.75% | -13  | 52 | 16.20% | -11  | 52 | 16.20% | -11  |
Sabato | 57 | 14.96% | -3  | 45 | 14.02% | -7  | 45 | 14.02% | -7  |
Domenica | 57 | 14.96% | 0  | 45 | 14.02% | 0  | 45 | 14.02% | 0  |
Lunedi | 57 | 14.96% | 0  | 42 | 13.08% | -3  | 42 | 13.08% | -3  |
Martedi | 49 | 12.86% | -8  | 48 | 14.95% | +6  | 48 | 14.95% | +6  |
Mercoledi | 28 | 7.35% | -21  | 26 | 8.10% | -22  | 26 | 8.10% | -22  |
Totale : |
381 | 321 | 321 |
Media : |
54.43 | 45.86 | 45.86 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|