|
 |
 |
 |
Statistiche di Tutto Webmaster
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
63 |
59 |
533 |
4611138 |
-17 |
Visite |
53 |
51 |
426 |
2367707 |
-9 |
Visitatori unici |
53 |
52 |
426 |
2174052 |
-9 |
Pagine per visita |
1.2 |
1.1 |
1.3 |
1.9 |
-0.1 |
Reloads |
10 |
7 |
107 |
2243431 |
-8.3 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Venerdi | 68 | 14.75% | +68  | 54 | 14.17% | +54  | 54 | 14.17% | +54  |
Sabato | 60 | 13.02% | -8  | 55 | 14.44% | +1  | 55 | 14.44% | +1  |
Domenica | 65 | 14.10% | +5  | 61 | 16.01% | +6  | 61 | 16.01% | +6  |
Lunedi | 71 | 15.40% | +6  | 50 | 13.12% | -11  | 50 | 13.12% | -11  |
Martedi | 75 | 16.27% | +4  | 56 | 14.70% | +6  | 56 | 14.70% | +6  |
Mercoledi | 59 | 12.80% | -16  | 52 | 13.65% | -4  | 52 | 13.65% | -4  |
Giovedi | 63 | 13.67% | +4  | 53 | 13.91% | +1  | 53 | 13.91% | +1  |
Totale : |
461 | 381 | 381 |
Media : |
65.86 | 54.43 | 54.43 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|