|
 |
 |
 |
Statistiche di Tutto Webmaster
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
5 |
60 |
427 |
4607536 |
-1 |
Visite |
5 |
57 |
397 |
2364671 |
+1 |
Visitatori unici |
5 |
58 |
397 |
2171016 |
+1 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1.1 |
1.9 |
0 |
Reloads |
0 |
2 |
30 |
2242865 |
-2.3 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Domenica | 58 | 15.76% | +58  | 54 | 15.61% | +54  | 54 | 15.61% | +54  |
Lunedi | 61 | 16.58% | +3  | 54 | 15.61% | 0  | 54 | 15.61% | 0  |
Martedi | 58 | 15.76% | -3  | 56 | 16.18% | +2  | 56 | 16.18% | +2  |
Mercoledi | 64 | 17.39% | +6  | 60 | 17.34% | +4  | 60 | 17.34% | +4  |
Giovedi | 62 | 16.85% | -2  | 59 | 17.05% | -1  | 59 | 17.05% | -1  |
Venerdi | 60 | 16.30% | -2  | 58 | 16.76% | -1  | 58 | 16.76% | -1  |
Sabato | 5 | 1.36% | -55  | 5 | 1.45% | -53  | 5 | 1.45% | -53  |
Totale : |
368 | 346 | 346 |
Media : |
52.57 | 49.43 | 49.43 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|