|
 |
 |
 |
Statistiche di Tutto Webmaster
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
10 |
58 |
444 |
4606923 |
-5 |
Visite |
10 |
53 |
404 |
2364115 |
-4 |
Visitatori unici |
10 |
54 |
404 |
2170460 |
-4 |
Pagine per visita |
1 |
1.1 |
1.1 |
1.9 |
0 |
Reloads |
0 |
4 |
40 |
2242808 |
-1.7 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Giovedi | 58 | 15.18% | +58  | 56 | 15.86% | +56  | 56 | 15.86% | +56  |
Venerdi | 64 | 16.75% | +6  | 60 | 17.00% | +4  | 60 | 17.00% | +4  |
Sabato | 71 | 18.59% | +7  | 61 | 17.28% | +1  | 61 | 17.28% | +1  |
Domenica | 58 | 15.18% | -13  | 57 | 16.15% | -4  | 57 | 16.15% | -4  |
Lunedi | 63 | 16.49% | +5  | 55 | 15.58% | -2  | 55 | 15.58% | -2  |
Martedi | 58 | 15.18% | -5  | 54 | 15.30% | -1  | 54 | 15.30% | -1  |
Mercoledi | 10 | 2.62% | -48  | 10 | 2.83% | -44  | 10 | 2.83% | -44  |
Totale : |
382 | 353 | 353 |
Media : |
54.57 | 50.43 | 50.43 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|