|
 |
 |
 |
Statistiche di Turismo Croazia
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
0 |
1 |
1718073 |
0 |
Visite |
0 |
0 |
1 |
591393 |
0 |
Visitatori unici |
0 |
0 |
1 |
566363 |
0 |
Pagine per visita |
0 |
0 |
1 |
2.9 |
0 |
Reloads |
0 |
0 |
0 |
1126680 |
0 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Giovedi | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
Venerdi | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
Sabato | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
Domenica | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
Lunedi | 1 | 100.00% | +1  | 1 | 100.00% | +1  | 1 | 100.00% | +1  |
Martedi | 0 | 0.00% | -1  | 0 | 0.00% | -1  | 0 | 0.00% | -1  |
Mercoledi | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
Totale : |
1 | 1 | 1 |
Media : |
0.14 | 0.14 | 0.14 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|