|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Placida Signora
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
3 |
2 |
14 |
5595188 |
0 |
Visite |
3 |
2 |
14 |
4332597 |
0 |
Visitatori unici |
3 |
2 |
14 |
4126782 |
0 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1 |
1.3 |
0 |
Reloads |
0 |
0 |
0 |
1262591 |
0 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Domenica | 2 | 15.38% | +2  | 2 | 15.38% | +2  | 2 | 15.38% | +2  |
| Lunedi | 3 | 23.08% | +1  | 3 | 23.08% | +1  | 3 | 23.08% | +1  |
| Martedi | 1 | 7.69% | -2  | 1 | 7.69% | -2  | 1 | 7.69% | -2  |
| Mercoledi | 2 | 15.38% | +1  | 2 | 15.38% | +1  | 2 | 15.38% | +1  |
| Giovedi | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  |
| Venerdi | 2 | 15.38% | +2  | 2 | 15.38% | +2  | 2 | 15.38% | +2  |
| Sabato | 3 | 23.08% | +1  | 3 | 23.08% | +1  | 3 | 23.08% | +1  |
|
Totale : |
13 | 13 | 13 |
|
Media : |
1.86 | 1.86 | 1.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|