|
 |
 |
 |
Statistiche di Placida Signora
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
21 |
50 |
355 |
5558347 |
-1 |
Visite |
21 |
40 |
334 |
4304432 |
-7 |
Visitatori unici |
21 |
41 |
333 |
4098656 |
-7 |
Pagine per visita |
1 |
1.2 |
1.1 |
1.3 |
+0.2 |
Reloads |
0 |
9 |
21 |
1253915 |
+6 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Giovedi | 41 | 13.90% | +41  | 39 | 13.98% | +39  | 39 | 13.98% | +39  |
Venerdi | 43 | 14.58% | +2  | 43 | 15.41% | +4  | 43 | 15.41% | +4  |
Sabato | 48 | 16.27% | +5  | 47 | 16.85% | +4  | 47 | 16.85% | +4  |
Domenica | 41 | 13.90% | -7  | 41 | 14.70% | -6  | 41 | 14.70% | -6  |
Lunedi | 51 | 17.29% | +10  | 47 | 16.85% | +6  | 47 | 16.85% | +6  |
Martedi | 50 | 16.95% | -1  | 41 | 14.70% | -6  | 41 | 14.70% | -6  |
Mercoledi | 21 | 7.12% | -29  | 21 | 7.53% | -20  | 21 | 7.53% | -20  |
Totale : |
295 | 279 | 279 |
Media : |
42.14 | 39.86 | 39.86 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|