|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Salerno Casa Immobiliare
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
0 |
30 |
298194 |
-4 |
Visite |
0 |
1 |
18 |
98279 |
-3 |
Visitatori unici |
0 |
0 |
18 |
79717 |
-3 |
Pagine per visita |
0 |
0 |
1.7 |
3 |
0 |
Reloads |
0 |
0 |
12 |
199915 |
-1.7 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Domenica | 4 | 14.29% | +4  | 3 | 15.79% | +3  | 3 | 15.79% | +3  |
| Lunedi | 11 | 39.29% | +7  | 5 | 26.32% | +2  | 5 | 26.32% | +2  |
| Martedi | 4 | 14.29% | -7  | 4 | 21.05% | -1  | 4 | 21.05% | -1  |
| Mercoledi | 1 | 3.57% | -3  | 1 | 5.26% | -3  | 1 | 5.26% | -3  |
| Giovedi | 8 | 28.57% | +7  | 6 | 31.58% | +5  | 6 | 31.58% | +5  |
| Venerdi | 0 | 0.00% | -8  | 0 | 0.00% | -6  | 0 | 0.00% | -6  |
| Sabato | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
|
Totale : |
28 | 19 | 19 |
|
Media : |
4.00 | 2.71 | 2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|