|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Salerno Casa Immobiliare
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
27 |
164 |
300387 |
+4 |
Visite |
0 |
2 |
31 |
98957 |
+1 |
Visitatori unici |
0 |
5 |
31 |
80395 |
+1 |
Pagine per visita |
0 |
5.4 |
5.3 |
3 |
+0.1 |
Reloads |
0 |
22 |
133 |
201430 |
+3 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 3 | 2.08% | +3  | 3 | 9.68% | +3  | 3 | 9.68% | +3  |
| Sabato | 25 | 17.36% | +22  | 5 | 16.13% | +2  | 5 | 16.13% | +2  |
| Domenica | 17 | 11.81% | -8  | 8 | 25.81% | +3  | 8 | 25.81% | +3  |
| Lunedi | 40 | 27.78% | +23  | 7 | 22.58% | -1  | 7 | 22.58% | -1  |
| Martedi | 32 | 22.22% | -8  | 3 | 9.68% | -4  | 3 | 9.68% | -4  |
| Mercoledi | 27 | 18.75% | -5  | 5 | 16.13% | +2  | 5 | 16.13% | +2  |
| Giovedi | 0 | 0.00% | -27  | 0 | 0.00% | -5  | 0 | 0.00% | -5  |
|
Totale : |
144 | 31 | 31 |
|
Media : |
20.57 | 4.43 | 4.43 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|