|
 |
 |
 |
Statistiche di Expostampa
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
241 |
331 |
2162 |
1145670 |
+22 |
Visite |
64 |
115 |
732 |
1295047 |
+19 |
Visitatori unici |
57 |
116 |
656 |
1123131 |
+22 |
Pagine per visita |
3.8 |
2.7 |
3 |
0.9 |
-0.3 |
Reloads |
177 |
207 |
1430 |
-149377 |
+2.7 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Mercoledi | 333 | 18.21% | +333  | 70 | 11.09% | +70  | 60 | 10.36% | +60  |
Giovedi | 279 | 15.25% | -54  | 137 | 21.71% | +67  | 130 | 22.45% | +70  |
Venerdi | 294 | 16.07% | +15  | 105 | 16.64% | -32  | 95 | 16.41% | -35  |
Sabato | 151 | 8.26% | -143  | 69 | 10.94% | -36  | 63 | 10.88% | -32  |
Domenica | 200 | 10.93% | +49  | 62 | 9.83% | -7  | 58 | 10.02% | -5  |
Lunedi | 331 | 18.10% | +131  | 124 | 19.65% | +62  | 116 | 20.03% | +58  |
Martedi | 241 | 13.18% | -90  | 64 | 10.14% | -60  | 57 | 9.84% | -59  |
Totale : |
1829 | 631 | 579 |
Media : |
261.29 | 90.14 | 82.71 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|