|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Expostampa
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
333 |
333 |
2519 |
1283279 |
-27 |
Visite |
261 |
160 |
1316 |
1368356 |
-16 |
Visitatori unici |
258 |
161 |
1224 |
1191974 |
-14 |
Pagine per visita |
1.3 |
1.9 |
1.9 |
0.9 |
0 |
Reloads |
72 |
161 |
1203 |
-85077 |
-10.9 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Mercoledi | 304 | 13.91% | +304  | 161 | 13.93% | +161  | 152 | 13.84% | +152  |
| Giovedi | 333 | 15.23% | +29  | 171 | 14.79% | +10  | 156 | 14.21% | +4  |
| Venerdi | 283 | 12.95% | -50  | 121 | 10.47% | -50  | 112 | 10.20% | -44  |
| Sabato | 333 | 15.23% | +50  | 146 | 12.63% | +25  | 141 | 12.84% | +29  |
| Domenica | 267 | 12.21% | -66  | 124 | 10.73% | -22  | 118 | 10.75% | -23  |
| Lunedi | 333 | 15.23% | +66  | 172 | 14.88% | +48  | 161 | 14.66% | +43  |
| Martedi | 333 | 15.23% | 0  | 261 | 22.58% | +89  | 258 | 23.50% | +97  |
|
Totale : |
2186 | 1156 | 1098 |
|
Media : |
312.29 | 165.14 | 156.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|