|
 |
 |
 |
Statistiche di Expostampa
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
31 |
333 |
1952 |
1145793 |
+54 |
Visite |
22 |
78 |
675 |
1295097 |
-3 |
Visitatori unici |
22 |
79 |
603 |
1123174 |
-7 |
Pagine per visita |
1.4 |
3.6 |
2.9 |
0.9 |
+0.7 |
Reloads |
9 |
240 |
1277 |
-149304 |
+57.6 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Giovedi | 279 | 17.23% | +279  | 137 | 22.39% | +137  | 130 | 23.09% | +130  |
Venerdi | 294 | 18.16% | +15  | 105 | 17.16% | -32  | 95 | 16.87% | -35  |
Sabato | 151 | 9.33% | -143  | 69 | 11.27% | -36  | 63 | 11.19% | -32  |
Domenica | 200 | 12.35% | +49  | 62 | 10.13% | -7  | 58 | 10.30% | -5  |
Lunedi | 331 | 20.44% | +131  | 124 | 20.26% | +62  | 116 | 20.60% | +58  |
Martedi | 333 | 20.57% | +2  | 93 | 15.20% | -31  | 79 | 14.03% | -37  |
Mercoledi | 31 | 1.91% | -302  | 22 | 3.59% | -71  | 22 | 3.91% | -57  |
Totale : |
1619 | 612 | 563 |
Media : |
231.29 | 87.43 | 80.43 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|