|
 |
 |
 |
Statistiche di Statistiche.it self-testing account
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
2 |
4 |
84 |
5059883 |
-8 |
Visite |
2 |
3 |
79 |
3322203 |
-7 |
Visitatori unici |
2 |
4 |
79 |
2535720 |
-7 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1.1 |
1.5 |
-0.1 |
Reloads |
0 |
0 |
5 |
1737680 |
-0.7 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Mercoledi | 17 | 30.36% | +17  | 17 | 30.36% | +17  | 17 | 30.36% | +17  |
Giovedi | 10 | 17.86% | -7  | 10 | 17.86% | -7  | 10 | 17.86% | -7  |
Venerdi | 11 | 19.64% | +1  | 11 | 19.64% | +1  | 11 | 19.64% | +1  |
Sabato | 8 | 14.29% | -3  | 8 | 14.29% | -3  | 8 | 14.29% | -3  |
Domenica | 4 | 7.14% | -4  | 4 | 7.14% | -4  | 4 | 7.14% | -4  |
Lunedi | 4 | 7.14% | 0  | 4 | 7.14% | 0  | 4 | 7.14% | 0  |
Martedi | 2 | 3.57% | -2  | 2 | 3.57% | -2  | 2 | 3.57% | -2  |
Totale : |
56 | 56 | 56 |
Media : |
8.00 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|