Statistiche.it
Italian Version English Version
Statistiche | Directory | Siti top | Caratteristiche | Demo | F.A.Q. |

Help

| Rivenditori | Sottoscrizione
 
Statistiche web e contatori gratuiti di accessi.
Area utenti :
Utente :
Password :
Password smarrita ?
Ricorda password 
Richieste tracciate :
Oggi : 8111
Storico : 4180994161
Siti monitorizzati :
Oggi iscritti : 0
Totale : 30900
Cerca :
Statistiche globali
  Attivitą globale
  Attivitą per categoria
  Motori di ricerca
  Sistemi operativi
  Browsers
  Browser con cookie
  Browsers con supporto Java
  Versione JavaScript
  Resoluzione
  Profonditą colori
  Paesi
  Provider e reti
  Riepilogo
 
 
Directory -> Viaggi e Turismo -> Destinazioni turistiche -> Attivitą della categoria
Visualizza statistiche per   
Giorni Pagine Visite Visitatori unici
01 August 2025 95 46 46
02 August 2025 84 54 54
03 August 2025 81 50 50
04 August 2025 77 47 47
05 August 2025 74 47 47
06 August 2025 57 40 40
07 August 2025 73 34 34
08 August 2025 66 39 39
09 August 2025 119 59 59
10 August 2025 113 64 64
11 August 2025 95 52 52
12 August 2025 66 41 41
13 August 2025 92 53 53
14 August 2025 64 44 44
15 August 2025 48 32 32
16 August 2025 98 53 53
17 August 2025 65 38 38
18 August 2025 62 32 32
19 August 2025 61 34 34
20 August 2025 35 22 22
21 August 2025 70 39 39
22 August 2025 73 34 34
23 August 2025 64 40 40
24 August 2025 61 35 35
25 August 2025 31 24 24
26 August 2025 58 35 35
27 August 2025 46 34 34
28 August 2025 18 13 13
29 August 2025 43 24 24
30 August 2025 51 23 23
31 August 2025 27 23 23
Totale : 2067 1205 1205
Media : 66.68 38.87 38.87


Statistiche | Azienda | Contatti | Condizioni di utilizzo | Privacy  
Copyright© 1999 - 2013, Genesys Informatica Srl P.iva 02002750483